Â
Â
Â
Gambaran Umum Wilayah
Â
Gambaran Geografis Kelurahan
Mijen merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kata Mijen berasal dari nama seorang penduduk yang pertama kali bermukim didaerah tersebut, yakni Mbah Kamijen. Terletak ditengah-tengah kecamatan MIjen. merupakan daerah yang subur dan terkenal sebagai lumbung durian dan rambutan di kota Semarang. Berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Mijen, Secara Geografis Kelurahan Mijen merupakan dataran tinggi, dengan ketinggian antara 0–230 meter dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah ± 310.481 Ha yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pemukiman penduduk dan sawah.
Â
Â
1.   Profil Organisasi
Kelurahan Mijen
a.   Alamat :  Jl. Nakula RT 01 RW 01 Mijen,  Kota Semarang
b.   Kode Pos :  50218
c.   No Telp:  (024) 76640282
d.   Email     :  kelurahanmijen.smg@gmail.com
e.   Website   :  https://mijen.semarangkota.go.id
f.    Instagram  :  @kel.mijen
Â
Batas-batas wilayah Kelurahan Mijen adalah sebagai berikut:
a.   Sebelah Utara   :  Kelurahan Jatibarang
b.   Sebelah Timur  :  Kelurahan Jatibarang
c.   Sebelah Selatan :  Kelurahan Tambangan, Purwosari
d.   Sebelah Barat   :  Kelurahan Wonolopo
Â
Gambaran Demografis
        Dengan kondisi Demografi
a.   Jumlah Penduduk                 : 8.215 Jiwa
b.   Jumlah Penduduk Laki-laki   : 4.134 Jiwa
c.   Jumlah Penduduk Perempuan : 4.081 Jiwa
d.   Kepadatan Penduduk            : 1.785,93 per KM
e.   Jumlah Penduduk DTKS        : 2.250 Jiwa
f.    Jumlah RT                            : 47
g.   Jumlah RW                           : 7
Â
Jumlah Penduduk
RW | JUMLAH PENDUDUK | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
1 | 446 | 437 |
2 | 249 | 257 |
3 | 565 | 549 |
4 | 421 | 443 |
5 | 649 | 608 |
6 | 632 | 615 |
7 | 1172 | 1172 |
Â
Jumlah Penduduk Sesuai Usia
USIA | JUMLAH PENDUDUK |
0-6 TH | 811 ORANG |
7-12 TH | 766 ORANG |
13-18 TH | 771 ORANG |
19-24 TH | 758 ORANG |
25-55 TH | 3894 ORANG |
56-79 TH | 1040 ORANG |
80 KEATAS | 121 ORANG |
Â
Jumlah Keluarga
RW | JUMLAH KK | JMLH KEL YG MEMILIKI ANAK USIA 0-18TH | JML ANAK LAKI-LAKI < 18 TH YANG MENIKAH | JML ANAK PEREMPUAN < 18TH YANG MENIKAH | JMLH KEL DI BAWAH USIA YG MEMILIKI ANAK |
1 | 208 | 41 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
2 | 120 | 13 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
3 | 308 | 38 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
4 | 240 | 30 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
5 | 327 | 39 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | 1 |
6 | 417 | 38 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
7 | 631 | 79 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â 0 | Â |
Â
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
NO | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Belum/ Tidak Bekerja | 1.235 | 1.220 | 2.455 |
2 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 948 | 948 |
3 | Pelajar/ Mahasiswa | 616 | 519 | 1.135 |
4 | Pensiunan | 36 | 19 | 55 |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 127 | 70 | 197 |
6 | Tentara Nasional Indonesia | 31 | 0 | 31 |
7 | Kepolisian Ri | 35 | 3 | 38 |
8 | Perdagangan | 4 | 3 | 7 |
9 | Petani/ Pekebun | 54 | 38 | 92 |
10 | Industri | 1 | 0 | 1 |
11 | Karyawan Swasta | 1.469 | 883 | 2.352 |
12 | Karyawan Bumn | 8 | 3 | 11 |
13 | Karyawan Honorer | 4 | 3 | 7 |
14 | Buruh Harian Lepas | 34 | 12 | 46 |
15 | Buruh Tani/ Perkebunan | 161 | 132 | 293 |
16 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 3 | 3 |
17 | Tukang Las/ Pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
18 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
19 | Penata Rias | 0 | 1 | 1 |
20 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
21 | Juru Masak | 0 | 1 | 1 |
22 | Dosen | 11 | 3 | 14 |
23 | Guru | 38 | 73 | 111 |
24 | Dokter | 0 | 2 | 2 |
25 | Bidan | 0 | 7 | 7 |
26 | Perawat | 2 | 9 | 11 |
27 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
28 | Sopir | 3 | 0 | 3 |
29 | Pedagang | 13 | 26 | 39 |
30 | Wiraswasta | 247 | 116 | 363 |
31 | Lainnya | 14 | 9 | 23 |
Â
RW | USIA 0-5 TH | USIA 6-12 TH | USIA 13-18TH | |||
SEKOLAH | TDK SEKOLAH | SEKOLAH | TDK SEKOLAH | SEKOLAH | TDK SEKOLAH | |
1 | 24 | 27 | 82 | 0 | 93 | 0 |
2 | 9 | 16 | 26 | 0 | 34 | 0 |
3 | 38 | 33 | 110 | 0 | 127 | 0 |
4 | 26 | 15 | 96 | 0 | 83 | 0 |
5 | 27 | 62 | 118 | 0 | 120 | 0 |
6 | 48 | 75 | 190 | 0 | 130 | 0 |
7 | 46 | 79 | 236 | 0 | 240 | 0 |
Â
Â
Gambaran Wilayah
Data Fasilitas
NO | FASILITAS | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | SEKOLAH RAMAH ANAK | ADA | 1 |
2 | PUSKESMAS RAMAH ANAK | TDK ADA | 0 |
3 | RUANG BERMAIN RAMAH ANAK | ADA | 2 |
4 | KELURAHAN LAYAK ANAK | ADA | 1 |
Â
Â
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | FORUM ANAK | ADA | 1 |
2 | PIK REMAJA | ADA | 2 |
3 | KARANG TARUNA | ADA | 1 |
4 | LPMK | ADA | 1 |
5 | PKK | ADA | 1 |
6 | FKK | ADA | 1 |
7 | KELOMPOK WANITA TANI | ADA | 1 |
8 | KELOMPOK TANI | ADA | 1 |
9 | KELOMPOK REMAJA TANI | ADA | 1 |
Â
Â
Â
Fasilitas Lainnya
NO | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | BINA KELUARGA BALITA | ADA | 2 |
2 | LPKA | TIDAK ADA | Â |
3 | LKSA | TIDAK ADA | Â |
4 | RUMPIN | ADA | 1 |
5 | MOBIL PINTAR | TIDAK ADA | Â |
6 | TAMAN PINTAR | TIDAK ADA | Â |
7 | TPA | TIDAK ADA | Â |
Â
NO | KEGIATAN | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | Penyuluhan Pemberian ASI | ADA | 1 Kegiatan |
2 | Penyuluhan MPASI | ADA | 1 Kegiatan |
3 | Cakupan Imunisasi BCG | ADA | 509 |
4 | Cakupan Imunisasi DPT | ADA | 509 |
5 | Cakupan Imunisasi Tetanus | ADA | 509 |
6 | Cakupan Imunisasi Polio | ADA | 509 |
7 | Cakupan Imunisasi Campak | ADA | 390 |
8 | Jumlah Anak Usia 1-5Th yg mendapat Vit A 1X per tahun | ADA | 46 |
9 | Jumlah Anak Usia 1-5Th yg mendapat Vit A 2X per tahun | ADA | 436 |
10 | Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pemeriksaan | ADA | 36 |
11 | Jumlah Persalinan di sarana pelayanan kesehatan | ADA | 51 |
12 | Jumlah Anak Balita yg ke Posyandu yang punya KMS | ADA | 509 |
13 | Pendidikan/penyuluhan kespro remaja | ADA | 1 |
Â
Pendidikan dan Budaya
NO | KEGIATAN | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | PAUD HI | ADA | 2 |
2 | Pos PAUD | ADA | 3 |
3 | Kejar Paket A | TIDAK ADA | Â |
4 | Kejar Paket B | TIDAK ADA | Â |
5 | Kejar Paket C | TIDAK ADA | Â |
6 | Sanggar Kesenian/Budaya | TIDAK ADA | Â |
7 | Kesenian Budaya Tradisional | ADA | 3 |
Â
Â
Â
Kegiatan Pendukung
NO | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Pernyataan /Kebijakan Kelurahan/Kampung Siaga bencana | ADA |
2 | Upaya Pencegahan dampak Bencana | ADA |
3 | Upaya pengurangan dampak bencana | TIDAK ADA |
4 | Penyuluhan pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum | ADA |
5 | Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak | ADA |
6 | Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA | TIDAK ADA |
7 | Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak | ADA |
Â
Potensi Kelurahan Mijen
POTENSI | KETERANGAN |
Gerai KOPIMI (UMKM) |
|
WISATA |
|
KELOMPOK TANI |
|
Â
Â
